Festive 500 2020 - Speedy Edition
Seit 2010 bietet Rapha Radsportlern jedes Jahr eine festliche Herausforderung: zwischen Heiligabend und Silvester 500 Kilometer Rad zu fahren.
Das Festive 500 hat seinen Ursprung im Süden Englands, doch in den vergangenen zehn Jahren hat es sich zu einer globalen Herausforderung entwickelt.
Zusammen haben wir mehr als 130 Millionen Kilometer absolviert, und für Radsportler überall auf der Welt ist die Challenge zu einem Initiationsritus geworden.
Allen Widrigkeiten zum Trotz fahren.2020 geht die Herausforderung in ihr elftes Jahr und bietet mehr Möglichkeiten als je zuvor, in der Weihnachtszeit die Kilometer abzuspulen.
Aktueller Stand
1.
Andre BosseTotal: 510.6km
24. Dez | 75.6 |
25. Dez | 57.4 |
26. Dez | 56.2 |
27. Dez | 56.5 |
28. Dez | 105 |
29. Dez | 46.8 |
30. Dez | 56.5 |
31. Dez | 56.6 |
2.
Niklas ArndtTotal: 503.1km
24. Dez | 34.7 |
25. Dez | 74.9 |
26. Dez | 36.3 |
27. Dez | 101.2 |
28. Dez | 62.3 |
29. Dez | 0 |
30. Dez | 102.3 |
31. Dez | 91.4 |
3.
Michael GilsdorfTotal: 502.4km
24. Dez | 72.4 |
25. Dez | 56 |
26. Dez | 144 |
27. Dez | 111 |
28. Dez | 0 |
29. Dez | 78 |
30. Dez | 41 |
31. Dez | 0 |
4.
Didi KaiserTotal: 259km
24. Dez | 44.5 |
25. Dez | 0 |
26. Dez | 69.5 |
27. Dez | 7.3 |
28. Dez | 0 |
29. Dez | 63.8 |
30. Dez | 32 |
31. Dez | 41.9 |
5.
Sven HarnagelTotal: 214.5km
24. Dez | 40.8 |
25. Dez | 25.5 |
26. Dez | 0 |
27. Dez | 0 |
28. Dez | 134.9 |
29. Dez | 0 |
30. Dez | 13.3 |
31. Dez | 0 |
6.
Nicolas KaiserTotal: 212km
24. Dez | 44.5 |
25. Dez | 0 |
26. Dez | 69.5 |
27. Dez | 0 |
28. Dez | 32 |
29. Dez | 0 |
30. Dez | 66 |
31. Dez | 0 |
7.
Andreas PerlebachTotal: 179km
24. Dez | 0 |
25. Dez | 0 |
26. Dez | 15 |
27. Dez | 12 |
28. Dez | 31.8 |
29. Dez | 35.9 |
30. Dez | 30.2 |
31. Dez | 54.1 |
8.
Kiki KrohneTotal: 157.2km
24. Dez | 40.4 |
25. Dez | 45 |
26. Dez | 0 |
27. Dez | 24 |
28. Dez | 0 |
29. Dez | 0 |
30. Dez | 47.8 |
31. Dez | 0 |
9.
Andreas TietzTotal: 144km
24. Dez | 0 |
25. Dez | 32 |
26. Dez | 0 |
27. Dez | 26 |
28. Dez | 32 |
29. Dez | 0 |
30. Dez | 54 |
31. Dez | 0 |
10.
Jan PfitznerTotal: 142.3km
24. Dez | 0 |
25. Dez | 62.8 |
26. Dez | 0 |
27. Dez | 0 |
28. Dez | 0 |
29. Dez | 0 |
30. Dez | 0 |
31. Dez | 79.5 |
11.
Christian RennoTotal: 109km
24. Dez | 49.5 |
25. Dez | 0 |
26. Dez | 0 |
27. Dez | 0 |
28. Dez | 15.5 |
29. Dez | 44 |
30. Dez | 0 |
31. Dez | 0 |